Cassification
Articles
联系电话:021-62968991
精宏同行高温试验箱的选购及其现阶段的发展【图】
上海简户仪器
干燥箱DGG特点
1.采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器,控温精确可靠。
2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板材料,造型美观、新颖。
3.立式、垂直强迫对流,德国原装风机,工作室温度均匀。
4.独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
技术参数
型 号 | 立式电热恒温鼓风干燥箱DGG系列 | |||||||||||
9420A | 9426A | 9620A | 9626A | 9030A | 9036A | 9070A | 9076A | 9140A | 9146A | 9240A | 9246A | |
电源电压 | 380V 50Hz | 220V 50HZ | ||||||||||
控温范围 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | |||||||||||
温度分辨率 | ±0.1℃ | |||||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||||||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||||||||||
输入功率 | 3200W | 3300W | 4100W | 4200W | 600W | 970W | 1150W | 1600W | 1600W | 2100W | 2100W | 2500W |
工作室尺寸(mm) | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | ||||||
外形尺寸(mm) | 780×760×1800 | 980×800×1800 | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 | ||||||
载物托架(标配) | 3块 | 4块 | 2块 | |||||||||
定时范围 | 1~9999 minutes |
注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系电话:18917106313
联系邮箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江区新桥镇泗砖南路255弄漕河泾开发区名企公馆59栋2层至4层(厂址:上海金山区亭林工业园区亭谊路68号简户科技园近南亭公路)
Copyright © 2025 宝博游戏真人平台 【环境试验箱|冷热冲击|高低温试验箱】版权所有 备案号:沪ICP备12004637号-3 技术支持:化工仪器网